独自の配合にうわぐすりを作る機械です。 コンパクト、安全的に製作いたしました。
|
|
|
投入時 |
運転中 |
取出時 |
型 式 | 301型 | 302型 | 351型 | 352型 |
---|---|---|---|---|
寸 法 | 長 670×巾 830×高 1,080 | 長 980×巾 830×高 1,080 | 長 790×巾 970×高 1,200 | 長 1,510×巾 940×高 1,200 |
投入時高さ | 1,150H | 1,400H | 1,400H | 1,560H |
重 量 | ツボ付 90Kg | ツボ付 130Kg | ツボ付 140Kg | ツボ付 200Kg |
所要動力 | 0.2KW 単相・三相 | 0.4KW 単相・三相 | 0.2KW 単相・三相 | 0.4KW 単相・三相 |
内容量 | 玉石別 10リットル | 玉石別 10リットル | 玉石別 20リットル | 玉石別 20リットル |
回 転 | 減 速 手 動 半 転 式 |
陶土・陶石を粉砕するのに最適です。コンパクトに製作され、家庭用電気でも使用できます。
|
少量の陶土・陶石・釉薬等の粉砕に最適です。 従来の石うすから持ち運びのしやすいステンレスうすに変えました。 (きねステンレス)
|
ポットミルに比べ大量の陶石・釉薬の粉砕に適しています。 陶芸用、営業用。内張り、朝鮮石。 玉石必要量(例) 50Kg型には、玉石25Kg 100Kg型には、玉石50Kg 200Kg型には、玉石100Kg |
型 式 | 50Kg型 | 100Kg型 | 200Kg型 | 300Kg型 |
---|---|---|---|---|
ボール直径 | 長 600×径 600 | 長 750×径 600 | 長 900×径 900 | 長 1,060×径 1,060 |
製造容量 | 約 40〜50リッター | 約 60〜70リッター | 約 150〜200リッター | 約 250〜300リッター |
所要動力 | 0.4KW 100V 200V | 0.75KW 200V | 1.5KW 200V | 2.2KW 200V |
内 張 | 硅石 | 硅石 | 硅石 | 硅石 |
本体寸法 | 長 1,400×巾 900×高 1,450 | 長 1,500×巾 900×高 1,450 | 長 1,950×巾 900×高 1,700 | 長 1,995×巾 1,060×高 1,870 |
重 量 | 約 300Kg | 約 350Kg | 約 500Kg | 約 1,000Kg |
真空土練機 | 土練機 | 粘土再生機 | ミル機 | フィルタープレス | 機械ロクロ | ホームページへ |
手回しロクロ | 釉はがし機 | 薪割り機 | 電動タタラ機 | カクハン機 | 小道具 | 陶芸ホームページへ |
商品等のお問い合わせはzairyou@tougei.comまたは下記までお願いいたします。